Gran Canaria Abflug heute, Saturday, 6. June 2026 am Flughafen Las Palmas
Abflugzeiten Las Palmas nach Deutschland Österreich Schweiz, Stand 01:33 Uhr Deutsche Zeit (MEZ)
Terminal Abflüge International
Flugzeit Gran Canaria – Las Palmas Abflugzeiten vom Flughafen Las Palmas Gando in Echtzeit stündlich mehrmals aktualisiert. Der Flugplan Gran Canaria Abflüge heute mit LPA LAS PALMAS AIRPORT-Daten der AENA. Unten auf der Tafel Gran Canaria Abflug sehen Sie die aktuell abgehenden Flüge nach Deutschland Österreich und in die Schweiz mit Condor (DE), Tuifly (HLF) und Airberlin sowie alle anderen Flugverbindungen von Gran Canaria nach Europa und Afrika.
Genaue Information über den Abflug der Flüge am Flughafen Las Palmas und Abflugzeiten in Echtzeit aus Gran Canaria erhalten Sie auch direkt auf der Seite der AENA, Betreiber des Flughafen Las Palmas de Gran Canaria. Hier ein Direktlink auf die Seite Abflüge Las Palmas Flughafen Gran Canaria in Echtzeit der AENA.
Gran Canaria Abflug heute Saturday, 6. June 2026
| Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Checkin Desk | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | AD 6998 | Azul | Madrid (MAD) | 1 | 303-305 | C | |
| 06:05 | AF 4821 | Air France | Madrid (MAD) | 1 | 303-305 | C | |
| 06:05 | AM 6806 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | 303-305 | C | |
| 06:05 | AZ 2433 | ITA | Madrid (MAD) | 1 | 303-305 | C | |
| 06:05 | EY 4314 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | 303-305 | C | |
| 06:05 | JU 7499 | Air Serbia | Madrid (MAD) | 1 | 303-305 | C | |
| 06:05 | KL 3339 | KLM | Madrid (MAD) | 1 | 303-305 | C | |
| 06:05 | RO 9448 | TAROM | Madrid (MAD) | 1 | 303-305 | C | |
| 06:05 | TK 9399 | Turkish | Madrid (MAD) | 1 | 303-305 | C | |
| 06:05 | UX 9018 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | 303-305 | C | |
| 06:30 | AA 8764 | American | Madrid (MAD) | ||||
| 06:30 | AV 2591 | Avianca | Madrid (MAD) | ||||
| 06:30 | BA 7108 | British | Madrid (MAD) | ||||
| 06:30 | FB 1424 | Bulgaria Air | Madrid (MAD) | ||||
| 06:30 | I2 1630 | Iberia Express | Madrid (MAD) | ||||
| 06:30 | IB 1630 | Iberia | Madrid (MAD) | ||||
| 06:30 | IB 5073 | Iberia | Barcelona (BCN) | ||||
| 06:30 | JL 6988 | JAL | Madrid (MAD) | ||||
| 06:30 | LA 5871 | LATAM | Barcelona (BCN) | ||||
| 06:30 | LL 5280 | Level | Barcelona (BCN) | ||||
| 06:30 | NT 105 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 06:30 | PC 7830 | Pegasus | Madrid (MAD) | ||||
| 06:30 | QR 3696 | Qatar | Barcelona (BCN) | ||||
| 06:30 | QR 6865 | Qatar | Madrid (MAD) | ||||
| 06:30 | VY 3001 | Vueling | Barcelona (BCN) | ||||
| 06:30 | VY 5290 | Vueling | Madrid (MAD) | ||||
| 06:30 | ZN 105 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 06:40 | IB 5592 | Iberia | Paris (ORY) | ||||
| 06:40 | VY 3139 | Vueling | Paris (ORY) | ||||
| 06:45 | NT 300 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
| 06:50 | IB 5741 | Iberia | Santiago de Compostela (SCQ) | ||||
| 06:50 | VY 3163 | Vueling | Santiago de Compostela (SCQ) | ||||
| 07:00 | 00:05 | PM 803 | Canaryfly | Fuerteventura Island (FUE) | |||
| 07:00 | 00:05 | UX 2119 | Air Europa | Fuerteventura Island (FUE) | |||
| 07:00 | NT 101 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 07:00 | NT 200 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 07:00 | NT 500 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 07:00 | PM 703 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 07:00 | RSC 200 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 07:00 | UX 2145 | Air Europa | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 07:15 | NT 350 | Binter Canarias | Alajero, La Gomera Island (GMZ) | ||||
| 07:15 | NT 6002 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | ||||
| 07:15 | NT 803 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | ||||
| 07:15 | RSC 350 | Canarias | La Gomera () | ||||
| 07:15 | ZN 803 | Naysa | Tenerife Island (TFS) | ||||
| 07:25 | AA 8607 | American | Madrid (MAD) | ||||
| 07:25 | AV 6013 | Avianca | Madrid (MAD) | ||||
| 07:25 | BA 7110 | British | Madrid (MAD) | ||||
| 07:25 | I2 1634 | Iberia Express | Madrid (MAD) | ||||
| 07:25 | IB 1634 | Iberia | Madrid (MAD) | ||||
| 07:25 | PC 7834 | Pegasus | Madrid (MAD) | ||||
| 07:25 | VY 5415 | Vueling | Madrid (MAD) | ||||
| 07:30 | NT 103 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 07:30 | NT 202 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 07:30 | NT 502 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 07:30 | PM 615 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 07:30 | RSC 202 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 07:30 | UX 2111 | Air Europa | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 07:30 | ZN 502 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 07:40 | ZN 103 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 08:00 | NT 107 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 08:00 | RSC 107 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 08:17 | 00:02 | NT 206 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | |||
| 08:15 | NT 506 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 08:15 | NT 805 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | ||||
| 08:15 | RSC 805 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | ||||
| 08:17 | 00:02 | ZN 206 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | |||
| 08:15 | ZN 506 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 08:30 | NT 109 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 08:30 | NT 4020 | Binter Canarias | Ponta Delgada (PDL) | ||||
| 08:30 | ZN 109 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 08:35 | IB 5365 | Iberia | Seville (SVQ) | ||||
| 08:35 | VY 3051 | Vueling | Seville (SVQ) | ||||
| 08:45 | FR 2012 | Ryanair | Madrid (MAD) | ||||
| 08:45 | NT 5712 | Binter Canarias | Jerez de la Forntera (XRY) | ||||
| 08:45 | NT 5762 | Binter Canarias | Córdoba (ODB) | ||||
| 09:00 | IB 7415 | Iberia | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 09:00 | NT 115 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 09:00 | ZN 115 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 09:20 | NT 214 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 09:20 | RSC 214 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 09:20 | V7 3561 | Volotea | Ranón (OVD) | ||||
| 09:25 | AA 8746 | American | Madrid (MAD) | ||||
| 09:25 | AV 6015 | Avianca | Madrid (MAD) | ||||
| 09:25 | BA 7103 | British | Madrid (MAD) | ||||
| 09:25 | FB 1422 | Bulgaria Air | Madrid (MAD) | ||||
| 09:25 | I2 1602 | Iberia Express | Madrid (MAD) | ||||
| 09:25 | IB 1602 | Iberia | Madrid (MAD) | ||||
| 09:30 | 00:05 | PM 727 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | |||
| 09:25 | QR 5053 | Qatar | Madrid (MAD) | ||||
| 09:30 | 00:05 | UX 2113 | Air Europa | Lanzarote Island (ACE) | |||
| 09:25 | VY 5404 | Vueling | Madrid (MAD) | ||||
| 09:30 | NT 117 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 09:30 | NT 518 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 09:30 | PM 805 | Canaryfly | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 09:30 | UX 2121 | Air Europa | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 09:30 | ZN 117 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 09:30 | ZN 518 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 09:45 | PM 617 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 09:45 | UX 2153 | Air Europa | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 10:00 | 00:05 | NT 6012 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | |||
| 10:05 | 00:10 | NT 811 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | |||
| 10:00 | 00:05 | RSC 368 | Canarias | El Hierro Island (VDE) | |||
| 10:00 | AD 6999 | Azul | Madrid (MAD) | ||||
| 10:00 | AF 4815 | Air France | Madrid (MAD) | ||||
| 10:00 | AM 6993 | Aeromexico | Madrid (MAD) | ||||
| 10:00 | AZ 2400 | ITA | Madrid (MAD) | ||||
| 10:00 | DL 6765 | Delta Air Lines | Madrid (MAD) | ||||
| 10:00 | EY 4390 | Etihad | Madrid (MAD) | ||||
| 10:00 | IB 7417 | Iberia | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 10:00 | JU 7484 | Air Serbia | Madrid (MAD) | ||||
| 10:00 | KL 3372 | KLM | Madrid (MAD) | ||||
| 10:00 | NT 121 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 10:00 | NT 216 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 10:00 | NT 308 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
| 10:00 | NT 368 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | ||||
| 10:00 | RSC 216 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 10:00 | SV 6786 | Saudi Arabian | Madrid (MAD) | ||||
| 10:00 | TK 9397 | Turkish | Madrid (MAD) | ||||
| 10:00 | UX 9161 | Air Europa | Madrid (MAD) | ||||
| 10:00 | ZN 121 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 10:00 | ZN 308 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
| 10:05 | IB 5077 | Iberia | Barcelona (BCN) | ||||
| 10:05 | LL 5284 | Level | Barcelona (BCN) | ||||
| 10:05 | QR 3682 | Qatar | Barcelona (BCN) | ||||
| 10:05 | VY 3005 | Vueling | Barcelona (BCN) | ||||
| 10:10 | DS 1382 | Easyjet Switzerland | Geneva (GVA) | ||||
| 10:10 | U2 1382 | easyJet | Geneva (GVA) | ||||
| 10:20 | D8 5714 | Norwegian Air Sweden | Copenhagen (CPH) | ||||
| 10:20 | DY 5714 | Norwegian Air Shuttle | Copenhagen (CPH) | ||||
| 10:20 | EC 4388 | EasyJet Europe | Lyon (LYS) | ||||
| 10:20 | U2 4388 | easyJet | Lyon (LYS) | ||||
| 10:30 | FR 5823 | Ryanair | Rome (FCO) | ||||
| 10:45 | IB 7364 | Iberia | Dakhla (VIL) | ||||
| 10:45 | IB 7396 | Iberia | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 10:45 | NT 1206 | Binter Canarias | Dakhla (VIL) | ||||
| 10:45 | NT 522 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 10:45 | ZN 522 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 10:55 | HV 5664 | Transavia | Amsterdam (AMS) | ||||
| 10:55 | KL 2692 | KLM | Amsterdam (AMS) | ||||
| 11:00 | EW 9543 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | ||||
| 11:00 | IB 7362 | Iberia | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 11:00 | NT 127 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 11:00 | ZN 127 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 11:10 | NT 312 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
| 11:10 | TO 4681 | Transavia France | Paris (ORY) | ||||
| 11:10 | ZN 312 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
| 11:25 | FR 2584 | Ryanair | Manchester (MAN) | ||||
| 11:35 | IB 7414 | Iberia | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 11:35 | NT 228 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 11:35 | ZN 228 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 11:50 | FR 686 | Ryanair | Vienna (VIE) | ||||
| 11:50 | PM 212 | Canaryfly | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
| 11:50 | UX 2163 | Air Europa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
| 11:50 | WK 201 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) |
Flugzeiten von Gran Canaria nach Deutschland
Flugdauer ab Las Palmas nach Deutschland:
Die Flugzeiten zwischen dem Flughafen Las Palmas und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt regelmäßig zwischen 4 und 5 Stunden bei Nonstopflügen. Flüge aus oder nach Norddeutschland haben bis zu 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus oder nach Süddeutschland, Österreich oder Schweiz. Als Faustregel gilt, dass der Rückflug von Gran Canaria aus etwa 20 bis 30 Minuten kürzer ist als der Hinflug, da hier meistens Rückenwind und eine kürzere Flugroute gewählt werden. Die Flugzeiten variieren je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit kann der Wert 4 Stunden und 30 Minuten angenommen werden.